≤ 133 gSensore doppio leggero
Fotocamera EO/IR Gimbal leggera
Imaging visibile e termico compatto per piattaforme sensibili al peso.
- Termico nativo
- 640 × 512
- Telecamera visibile
- 8 MP
- Stabilizzazione
- 3 assi
Vista prodottoImmagini visibili ad alta risoluzione
Un payload multisensore con due fotocamere a luce visibile da 48 MP, un rilevatore termico 640 x 512 e un telemetro laser. Il gimbal a tre assi offre rotazione continua di imbardata a 360 gradi. Il peso indicato non supera i 380 g.
Dettagli tecnici
Le specifiche termiche native e della luce visibile sono elencate separatamente.
Scarica PDF| Rilevatore | Rilevatore a piano focale non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione nativa del rilevatore | 640 x 512 |
| Banda spettrale | 8-14 µm |
| Passo pixel | 12 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Lente termica | 19 mm |
| Campo visivo termico | 22,8 x 18,4 gradi (±5%) |
| Output opzionale super-risoluzione | 1280 x 1024; risoluzione non nativa del rilevatore |
| Funzioni di temperatura | Misurazione a punto, misurazione ad area e allarme di sovratemperatura |
| Zoom digitale termico | 8x |
| Sensori | Due sensori CMOS 48 MP, 1/2 pollice |
|---|---|
| Obiettivo grandangolare | 4,49 mm, F2.8 |
| Obiettivo zoom | 15-50 mm, F3.7-F4.6 |
| Ingrandimento ottico equivalente elencato | 11x attraverso il sistema di imaging a luce visibile |
| Ingrandimento ibrido | 160x; distinto dall'ingrandimento ottico |
| Foto | 8000 x 6000, JPG |
| Video | 4K a 30 fps; 1080p a 60 fps; MP4 |
| Codifica | H.264 / H.265 |
| Lunghezza d'onda | 905 nm |
|---|---|
| Portata elencata | 5-1200 m per un oggetto grande come un edificio, con visibilità ≥5 km |
| Precisione elencata | ≤1 m |
| Stabilizzazione | Tre assi |
|---|---|
| Inclinazione | Rotazione continua a 360 gradi |
| Inclinazione | -130 a +90 gradi |
| Rollio | -60 a +60 gradi |
| Interfacce di controllo elencate | UART / Ethernet 100 Mbps, configurazione opzionale |
| Interfaccia video | Ethernet 100 Mbps |
| Output flusso immagine | RTSP / UDP selezionabile; bitrate configurabile 2,5-6 Mbps |
| Supporto di archiviazione | Scheda MicroSD fino a 512 GB; scheda fornita non specificata |
| Peso elencato | ≤380 g; hardware di montaggio e cavi inclusi non specificati |
|---|---|
| Dimensioni | 90 x 105 x 124 mm |
| Tensione di ingresso | DC 10-26 V; nominale DC 12 V |
| Potenza a regime | ≤20 W |
| Corrente di picco all'avvio | ≤5 A a 24 V DC, come indicato nelle specifiche fornite |
| Temperatura operativa | -20 a +55 C |
| Temperatura di conservazione | -40 a +60 C |
Prima di ordinare
Confermare accessori inclusi, termini del campione, tempi di consegna e supporto nel preventivo.
Discuti questa configurazione