≤ 133 gDouble capteur léger
Caméra cardan EO/IR légère
Imagerie visible et thermique compacte pour plateformes sensibles au poids.
- Thermique natif
- 640 × 512
- Caméra visible
- 8 MP
- Stabilisation
- 3 axes
Vue produitImagerie visible haute résolution
Une charge utile multi-capteurs avec deux caméras en lumière visible 48 MP, un détecteur thermique 640 x 512 et un télémètre laser. Le cardan trois axes offre une rotation continue de lacet à 360 degrés. Le poids indiqué ne dépasse pas 380 g.
Détails techniques
Les spécifications thermiques natives et en lumière visible sont listées séparément.
Télécharger le PDF| Détecteur | Détecteur de plan focal non refroidi |
|---|---|
| Résolution native du détecteur | 640 x 512 |
| Bande spectrale | 8-14 µm |
| Pas de pixel | 12 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Objectif thermique | 19 mm |
| Champ de vision thermique | 22,8 x 18,4 degrés (±5%) |
| Sortie super-résolution optionnelle | 1280 x 1024 ; résolution du détecteur non native |
| Fonctions de température | Mesure ponctuelle, mesure de zone et alarme de surtempérature |
| Zoom numérique thermique | 8x |
| Capteurs | Deux capteurs CMOS 48 MP, 1/2 pouce |
|---|---|
| Objectif grand angle | 4,49 mm, F2.8 |
| Objectif zoom | 15-50 mm, F3.7-F4.6 |
| Grossissement optique équivalent indiqué | 11x sur le système d'imagerie en lumière visible |
| Grossissement hybride | 160x ; distinct de l'agrandissement optique |
| Photo | 8000 x 6000, JPG |
| Vidéo | 4K à 30 ips ; 1080p à 60 ips ; MP4 |
| Encodage | H.264 / H.265 |
| Longueur d'onde | 905 nm |
|---|---|
| Portée indiquée | 5-1200 m pour un grand objet tel qu'un bâtiment, avec une visibilité ≥5 km |
| Précision listée | ≤1 m |
| Stabilisation | Trois axes |
|---|---|
| Lacet | Rotation continue à 360 degrés |
| Pas | -130 à +90 degrés |
| Roulis | -60 à +60 degrés |
| Interfaces de contrôle listées | UART / Ethernet 100 Mbps, configuration optionnelle |
| Interface vidéo | Ethernet 100 Mbps |
| Sortie flux d'image | RTSP / UDP sélectionnable ; débit configurable 2,5-6 Mbps |
| Support de stockage | Carte MicroSD jusqu'à 512 Go ; carte fournie non spécifiée |
| Poids indiqué | ≤380 g ; matériel de montage et câbles inclus non spécifiés |
|---|---|
| Dimensions | 90 x 105 x 124 mm |
| Tension d'entrée | DC 10-26 V ; nominal DC 12 V |
| Puissance en régime permanent | ≤20 W |
| Courant de pointe au démarrage | ≤5 A à 24 V CC, comme indiqué dans les spécifications fournies |
| Température de fonctionnement | -20 à +55 °C |
| Température de stockage | -40 à +60 °C |
Avant de commander
Confirmez les accessoires inclus, les conditions d'échantillon, le délai et le support dans votre devis.
Discuter de cette configuration