≤ 133 gLeichter Dualsensor
Leichte EO/IR Gimbal-Kamera
Kompakte sichtbare und Wärmebildgebung für gewichtsempfindliche Plattformen.
- Native thermisch
- 640 × 512
- Sichtbare Kamera
- 8 MP
- Stabilisierung
- 3-Achsen
ProduktansichtHochauflösende sichtbare Bildgebung
Eine Multi-Sensor-Nutzlast mit zwei 48 MP sichtbaren Kameras, einem 640 x 512 Wärmebilddetektor und einem Laser-Entfernungsmesser. Der Drei-Achsen-Gimbal bietet eine kontinuierliche 360-Grad-Gierrotation. Das angegebene Gewicht beträgt nicht mehr als 380 g.
Technische Details
Native thermische und sichtbare Spezifikationen sind separat aufgeführt.
PDF herunterladen| Detektor | Ungekühlter Fokalebenen-Detektor |
|---|---|
| Native Detektorauflösung | 640 x 512 |
| Spektralband | 8-14 µm |
| Pixelabstand | 12 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Wärmebildobjektiv | 19 mm |
| Wärmebild-Sichtfeld | 22,8 x 18,4 Grad (±5%) |
| Optionaler Super-Resolution-Ausgang | 1280 x 1024; keine native Detektorauflösung |
| Temperaturfunktionen | Punktmessung, Bereichsmessung und Übertemperaturalarm |
| Wärmebild-Digitalzoom | 8x |
| Sensoren | Zwei 48 MP, 1/2-Zoll CMOS-Sensoren |
|---|---|
| Weitwinkelobjektiv | 4,49 mm, F2.8 |
| Zoomobjektiv | 15-50 mm, F3.7-F4.6 |
| Angegebene äquivalente optische Vergrößerung | 11-fache Vergrößerung im sichtbaren Lichtbildsystem |
| Hybride Vergrößerung | 160x; unterscheidet sich von optischer Vergrößerung |
| Foto | 8000 x 6000, JPG |
| Video | 4K bei 30 fps; 1080p bei 60 fps; MP4 |
| Kodierung | H.264 / H.265 |
| Wellenlänge | 905 nm |
|---|---|
| Angegebene Reichweite | 5-1200 m für ein großes Objekt wie ein Gebäude, bei Sichtweite ≥5 km |
| Angegebene Genauigkeit | ≤1 m |
| Stabilisierung | Drei Achsen |
|---|---|
| Gieren | Kontinuierliche 360-Grad-Drehung |
| Neigung | -130 bis +90 Grad |
| Roll | -60 bis +60 Grad |
| Angegebene Steuerungsschnittstellen | UART / 100 Mbps Ethernet, optionale Konfiguration |
| Videoschnittstelle | 100 Mbps Ethernet |
| Bildstrom-Ausgabe | RTSP / UDP wählbar; konfigurierbare Bitrate 2,5-6 Mbps |
| Speicherunterstützung | MicroSD-Karte bis zu 512 GB; mitgelieferte Karte nicht spezifiziert |
| Angegebenes Gewicht | ≤380 g; enthaltene Montagehardware und Kabel nicht spezifiziert |
|---|---|
| Abmessungen | 90 x 105 x 124 mm |
| Eingangsspannung | DC 10-26 V; nominal DC 12 V |
| Dauerleistung | ≤20 W |
| Anlaufspitzenstrom | ≤5 A bei 24 V DC, wie in den bereitgestellten Spezifikationen angegeben |
| Betriebstemperatur | -20 bis +55 °C |
| Lagertemperatur | -40 bis +60 °C |
Vor der Bestellung
Bestätigen Sie enthaltenes Zubehör, Musterbedingungen, Lieferzeit und Support in Ihrem Angebot.
Diese Konfiguration besprechen