≤ 250 gKompakter Multi-Sensor
Kompakter Multi-Sensor Wärmebild-Gimbal
Duale sichtbare Kameras, thermische Messung und integrierte Entfernungsmessung.
- Native thermisch
- 640 × 512
- Sichtbare Kamera
- Duale 8 MP
- Stabilisierung
- 3-Achsen
ProduktansichtLeichter Dualsensor
Ein kompakter Drei-Achsen-Gimbal, der einen 640 x 512 Wärmebilddetektor mit einer 8 MP sichtbaren Kamera kombiniert. Das angegebene Gewicht beträgt nicht mehr als 133 g, mit 4K sichtbarer Videoaufnahme und Ethernet-Videoausgang.
Technische Details
Native thermische und sichtbare Spezifikationen sind separat aufgeführt.
PDF herunterladen| Detektor | Ungekühlter Fokalebenen-Detektor |
|---|---|
| Native Detektorauflösung | 640 x 512 |
| Spektralband | 8-14 µm |
| Pixelabstand | 12 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Wärmebildobjektiv | 13 mm |
| Wärmebild-Sichtfeld | 32,9 x 26,6 Grad (±5%) |
| Optionaler Super-Resolution-Ausgang | 1280 x 1024; keine native Detektorauflösung |
| Sensor | 8 MP, 1/2,8-Zoll CMOS |
|---|---|
| Objektiv | 3 mm, F2.4 |
| Sichtfeld | 95 Grad |
| Foto | 3840 x 2160, JPG |
| Video | 3840 x 2160 bei 30 fps, MP4 |
| Kodierung | H.264 / H.265 |
| Stabilisierung | Drei Achsen |
|---|---|
| Steuerungsschnittstellen | TTL-Seriell / SBUS / TCP-Netzwerksteuerung |
| Videoschnittstelle | 100 Mbps Ethernet |
| Speicherunterstützung | MicroSD-Karte bis zu 512 GB; mitgelieferte Karte nicht spezifiziert |
| Angegebenes Gewicht | ≤133 g; enthaltene Montagehardware und Kabel nicht spezifiziert |
|---|---|
| Abmessungen | 50 x 60 x 85 mm |
| Eingangsspannung | DC 10-18 V; nominal DC 12 V |
| Dauerleistung | ≤8 W |
| Betriebstemperatur | -20 bis +55 °C |
| Lagertemperatur | -40 bis +60 °C |
Vor der Bestellung
Bestätigen Sie enthaltenes Zubehör, Musterbedingungen, Lieferzeit und Support in Ihrem Angebot.
Diese Konfiguration besprechen