≤ 250 gMultisensore compatto
Gimbal termico multisensore compatto
Doppie fotocamere visibili, misurazione termica e telemetro integrato.
- Termico nativo
- 640 × 512
- Telecamera visibile
- Doppio 8 MP
- Stabilizzazione
- 3 assi
Vista prodottoSensore doppio leggero
Un gimbal compatto a tre assi che combina un rilevatore termico 640 x 512 con una fotocamera a luce visibile da 8 MP. Il peso indicato non supera i 133 g, con registrazione visibile 4K e uscita video Ethernet.
Dettagli tecnici
Le specifiche termiche native e della luce visibile sono elencate separatamente.
Scarica PDF| Rilevatore | Rilevatore a piano focale non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione nativa del rilevatore | 640 x 512 |
| Banda spettrale | 8-14 µm |
| Passo pixel | 12 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Lente termica | 13 mm |
| Campo visivo termico | 32,9 x 26,6 gradi (±5%) |
| Output opzionale super-risoluzione | 1280 x 1024; risoluzione non nativa del rilevatore |
| Sensore | 8 MP, CMOS 1/2.8 pollici |
|---|---|
| Obiettivo | 3 mm, F2.4 |
| Campo visivo | 95 gradi |
| Foto | 3840 x 2160, JPG |
| Video | 3840 x 2160 a 30 fps, MP4 |
| Codifica | H.264 / H.265 |
| Stabilizzazione | Tre assi |
|---|---|
| Interfacce di controllo | Controllo seriale TTL / SBUS / rete TCP |
| Interfaccia video | Ethernet 100 Mbps |
| Supporto di archiviazione | Scheda MicroSD fino a 512 GB; scheda fornita non specificata |
| Peso elencato | ≤133 g; hardware di montaggio e cavi inclusi non specificati |
|---|---|
| Dimensioni | 50 x 60 x 85 mm |
| Tensione di ingresso | DC 10-18 V; nominale DC 12 V |
| Potenza a regime | ≤8 W |
| Temperatura operativa | -20 a +55 C |
| Temperatura di conservazione | -40 a +60 C |
Prima di ordinare
Confermare accessori inclusi, termini del campione, tempi di consegna e supporto nel preventivo.
Discuti questa configurazione