≤ 250 gMultisensor compacto
Gimbal térmico multisensor compacto
Cámaras visibles duales, medición térmica y telémetro integrado.
- Térmico nativo
- 640 × 512
- Cámara visible
- Doble 8 MP
- Estabilización
- 3 ejes
Vista del productoSensor dual ligero
Un gimbal compacto de tres ejes que combina un detector térmico de 640 x 512 con una cámara de luz visible de 8 MP. Su peso listado no supera los 133 g, con grabación visible en 4K y salida de video Ethernet.
Detalles técnicos
Las especificaciones térmicas nativas y de luz visible se listan por separado.
Descargar PDF| Detector | Detector de plano focal sin refrigeración |
|---|---|
| Resolución nativa del detector | 640 x 512 |
| Banda espectral | 8-14 µm |
| Paso de píxel | 12 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Lente térmica | 13 mm |
| Campo de visión térmico | 32.9 x 26.6 grados (±5%) |
| Salida opcional de superresolución | 1280 x 1024; no es resolución nativa del detector |
| Sensor | 8 MP, CMOS de 1/2.8 pulgadas |
|---|---|
| Lente | 3 mm, F2.4 |
| Campo de visión | 95 grados |
| Foto | 3840 x 2160, JPG |
| Vídeo | 3840 x 2160 a 30 fps, MP4 |
| Codificación | H.264 / H.265 |
| Estabilización | Tres ejes |
|---|---|
| Interfaces de control | Control serial TTL / SBUS / red TCP |
| Interfaz de vídeo | Ethernet 100 Mbps |
| Soporte de almacenamiento | Tarjeta MicroSD hasta 512 GB; tarjeta suministrada no especificada |
| Peso listado | ≤133 g; hardware de montaje y cables incluidos no especificados |
|---|---|
| Dimensiones | 50 x 60 x 85 mm |
| Voltaje de entrada | DC 10-18 V; nominal DC 12 V |
| Potencia en estado estable | ≤8 W |
| Temperatura de operación | -20 a +55 C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +60 C |
Antes de ordenar
Confirme accesorios incluidos, términos de muestra, tiempo de entrega y soporte en su cotización.
Discutir esta configuración