≤ 133 gSensor dual ligero
Cámara EO/IR ligera para gimbal
Imágenes visibles y térmicas compactas para plataformas sensibles al peso.
- Térmico nativo
- 640 × 512
- Cámara visible
- 8 MP
- Estabilización
- 3 ejes
Vista del productoImágenes visibles de alta resolución
Una carga útil multisensor con dos cámaras de luz visible de 48 MP, un detector térmico de 640 x 512 y un telémetro láser. El gimbal de tres ejes proporciona rotación continua de guiñada de 360 grados. El peso listado no supera los 380 g.
Detalles técnicos
Las especificaciones térmicas nativas y de luz visible se listan por separado.
Descargar PDF| Detector | Detector de plano focal sin refrigeración |
|---|---|
| Resolución nativa del detector | 640 x 512 |
| Banda espectral | 8-14 µm |
| Paso de píxel | 12 µm |
| NETD | ≤50 mK |
| Lente térmica | 19 mm |
| Campo de visión térmico | 22.8 x 18.4 grados (±5%) |
| Salida opcional de superresolución | 1280 x 1024; no es resolución nativa del detector |
| Funciones de temperatura | Medición puntual, medición por área y alarma de sobretemperatura |
| Zoom digital térmico | 8x |
| Sensores | Dos sensores CMOS de 48 MP, 1/2 pulgada |
|---|---|
| Lente gran angular | 4.49 mm, F2.8 |
| Lente zoom | 15-50 mm, F3.7-F4.6 |
| Magnificación óptica equivalente listada | 11x en el sistema de imagen de luz visible |
| Magnificación híbrida | 160x; distinto de la magnificación óptica |
| Foto | 8000 x 6000, JPG |
| Vídeo | 4K a 30 fps; 1080p a 60 fps; MP4 |
| Codificación | H.264 / H.265 |
| Longitud de onda | 905 nm |
|---|---|
| Alcance listado | 5-1200 m para un objeto grande como un edificio, con visibilidad ≥5 km |
| Precisión listada | ≤1 m |
| Estabilización | Tres ejes |
|---|---|
| Guiñada | Rotación continua de 360 grados |
| Paso | -130 a +90 grados |
| Balanceo | -60 a +60 grados |
| Interfaces de control listadas | UART / Ethernet de 100 Mbps, configuración opcional |
| Interfaz de vídeo | Ethernet 100 Mbps |
| Salida de flujo de imagen | RTSP / UDP seleccionable; tasa de bits configurable 2.5-6 Mbps |
| Soporte de almacenamiento | Tarjeta MicroSD hasta 512 GB; tarjeta suministrada no especificada |
| Peso listado | ≤380 g; hardware de montaje y cables incluidos no especificados |
|---|---|
| Dimensiones | 90 x 105 x 124 mm |
| Voltaje de entrada | DC 10-26 V; nominal DC 12 V |
| Potencia en estado estable | ≤20 W |
| Corriente pico de arranque | ≤5 A a 24 V CC, según especificaciones suministradas |
| Temperatura de operación | -20 a +55 C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +60 C |
Antes de ordenar
Confirme accesorios incluidos, términos de muestra, tiempo de entrega y soporte en su cotización.
Discutir esta configuración